PRZYSTĄP DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
NA ŻYCIE RODZINA
ze składką miesięczną już od 84 zł
![]() | ![]() | ![]() |

Wiek
wstępu
od 18 do nawet
65 roku życia

Wiek
końca ochrony
nawet
do 70 roku życia

Ankieta medyczna
brak lub skrócona

Wyłączenia zawodowe
w zależności
od wariantu
- brak lub krótka lista wyłączonych zawodów

Zakres terytorialny dla ryzyka zgonu
cały świat

Zgłoszenie szkód
prosty i szybki sposób online
Kliknij i zobacz więcej:PRZEDSTAWIAMY CI 5 WARIANTÓW
- ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAKRESEM I WYBIERZ ODPOWIEDNI DLA SIEBIE:
Proces zapisu zajmie Ci tylko kilka minut.
TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE: | TU na Życie WARTA S.A. | STU na Życie ERGO HESTIA S.A. | STU na Życie ERGO HESTIA S.A. | GENERALI Życie TU S.A. | TU na Życie WARTA S.A. | ||||||||||||||||
SKŁADKA MIESIĘCZNA: | 84 zł | 85 zł | 89 zł | 93,80 zł | 94 zł | ||||||||||||||||
ZAKRES DOTYCZĄCY GŁÓWNEGO UBEZPIECZONEGO | skumulowane wysokości świadczeń w PLN: | ||||||||||||||||||||
1. | Zgon w wyniku: | ||||||||||||||||||||
a) | NW komunikacyjnym przy pracy | 240 000 | 405 000 | 255 000 | 250 000 | 300 000 | |||||||||||||||
b) | NW komunikacyjnym | 180 000 | 280 000 | 175 000 | 250 000 | 220 000 | |||||||||||||||
c) | NW przy pracy | 180 000 | 280 000 | 175 000 | 200 000 | 220 000 | |||||||||||||||
d) | NW (Nieszczęśliwy Wypadek) | 120 000 | 160 000 | 100 000 | 200 000 | 140 000 | |||||||||||||||
e) | zawału serca lub udaru mózgu | 50 000 | 60 000 | 50 000 | 75 000 | 70 000 | |||||||||||||||
f) | choroby lub naturalny | 40 000 | 40 000 | 25 000 | 60 000 | 50 000 | |||||||||||||||
2. | Trwałe inwalidztwo w wyniku NW | 30 000 | - | - | - | 40 000 | |||||||||||||||
3. | Osierocenie dziecka | - | 8 000 | - | 7 500 | 7 500 | |||||||||||||||
4. | Trwały uszczerbek w wyniku: | ||||||||||||||||||||
a) | NW - za 1% | 550 | 400 | 750 | 500 | 450 | |||||||||||||||
NW - za 100 % | 55 000 | 40 000 | 75 000 | 50 000 | 45 000 | ||||||||||||||||
b) | zawału serca / udaru mózgu- za 1% | 550 | 400 | 750 | 500 | 450 | |||||||||||||||
zawału serca / udaru mózgu - za 100% | 55 000 | 40 000 | 75 000 | 50 000 | 45 000 | ||||||||||||||||
5. | Poważne zachorowanie | 12 000 | 5 000 | 15 000 | 7 000 | 7 500 | |||||||||||||||
6. | Pobyt w szpitalu w wyniku: | ||||||||||||||||||||
a) | choroby | 120 za dzień | 50 za dzień | 150 za dzień | 72 za dzień | 50 za dzień | |||||||||||||||
b) | NW | 250 za dzień | 100 za dzień | 300 za dzień | 120 za dzień | 150 za dzień | |||||||||||||||
c) | NW komunikacyjnego przy pracy | 300 za dzień | 150 za dzień | 350 za dzień | 120 za dzień | 150 za dzień | |||||||||||||||
d) | NW komunikacyjnego | 300 za dzień | 150 za dzień | 350 za dzień | 120 za dzień | 150 za dzień | |||||||||||||||
e) | NW przy pracy | 250 za dzień | 150 za dzień | 350 za dzień | 120 za dzień | 150 za dzień | |||||||||||||||
f) | zawału serca lub udaru mózgu | 120 za dzień | 80 za dzień | 300 za dzień | 72 za dzień | 50 za dzień | |||||||||||||||
Pobyt na OIOM (wypadek, choroba) | 250 jednorazowo | 100 za dzień | 250 za dzień | 120 za dzień | 250 jednorazowo | ||||||||||||||||
Czasowa niezdolność do pracy po pobycie w szpitalu | - | 250 jednorazowo | 250 jednorazowo | - | - | ||||||||||||||||
7. | Operacje chirurgiczne - suma ubezpieczenia | 6 000 | 2 000 | 3 000 | 2 140 | 2 500 | |||||||||||||||
8. | Leczenie specjalistyczne | - | 2 000 | 7 500 | - | - | |||||||||||||||
ZAKRES DOTYCZĄCY WSPÓŁMAŁŻONKA / PARTNERA | |||||||||||||||||||||
9. | Zgon małżonka / partnera w wyniku: | ||||||||||||||||||||
a) | NW komunikacyjnego | 30 000 | - | - | 30 000 | 40 000 | |||||||||||||||
b) | NW | 15 000 | - | - | 30 000 | 20 000 | |||||||||||||||
c) | zawału serca lub udaru mózgu | - | - | - | 10 000 | - | |||||||||||||||
d) | choroby lub naturalny | - | - | - | 10 000 | - | |||||||||||||||
ZAKRES DOTYCZĄCY RODZICÓW / TEŚCIÓW MAŁŻONKA / RODZICÓW PARTNERA | |||||||||||||||||||||
10. | Zgon rodziców, teściów, rodziców partnera w wyniku: | ||||||||||||||||||||
a) | NW | - | 8 000 | - | 3 000 | 4 500 | |||||||||||||||
b) | choroby lub naturalny | - | 1 500 | - | 1 800 | 1 500 | |||||||||||||||
ZAKRES DOTYCZĄCY DZIECKA | |||||||||||||||||||||
11. | Zgon: | ||||||||||||||||||||
a) | w wyniku NW | - | 7 000 | - | 7 000 | 6 000 | |||||||||||||||
b) | w wyniku choroby | - | 3 500 | - | 7 000 | 3 000 | |||||||||||||||
12. | Urodzenie: | ||||||||||||||||||||
a) | dziecka | - | 1 000 | - | 1 200 | 800 | |||||||||||||||
b) | dziecka z wadą wrodzoną | - | 4 000 | - | 1 200 | 1 600 | |||||||||||||||
c) | martwego dziecka | - | 3 500 | - | 4 000 | 4 000 | |||||||||||||||
13. | Poważne zachorowanie | 5 000 | 15 000 | - | 7 000 | 5 000 | |||||||||||||||
14. | Pobyt w szpitalu w wyniku: | ||||||||||||||||||||
a) | choroby | - | 800 ryczałt | - | - | - | |||||||||||||||
b) | NW | - | 800 ryczałt | - | - | - | |||||||||||||||
OCHRONA DLA CAŁEJ RODZINY | |||||||||||||||||||||
15. | Pakiet assistance medyczny | ||||||||||||||||||||
TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE: | WARTA | HESTIA | HESTIA | GENERALI | WARTA | ||||||||||||||||
Wiek przystąpienia do: | 65 r.ż. | 65 r.ż. | 65 r.ż. | 55 r.ż. | 65 r.ż. | ||||||||||||||||
Wiek końca ochrony: | 67 r.ż. | 70 r.ż. | 70 r.ż. | 59 r.ż. | 67 r.ż | ||||||||||||||||
Oświadczenie o stanie zdrowia: | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie | ||||||||||||||||
Możliwość wprowadzenia cesji na bank: | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | ||||||||||||||||
Zaliczenie stażu z dotychczasowego grupowego ubezpieczenia na życie: | Tak | Tak, | Tak, również z IK | Tak, | Tak | ||||||||||||||||
SKŁADKA MIESIĘCZNA: | 84 zł | 85 zł | 89 zł | 93,80 zł | 94 zł | ||||||||||||||||
W JAKI SPOSÓB ODBYWA SIĘ ZAPISU DO UBEZPIECZENIA: | |||||||||||||||||||||
A) | ONLINE + wysyłka podpisanych dokumentów pocztą tradycyjną lub kurierem do SWRN | - | TAK | TAK | - | - | |||||||||||||||
B) | W PEŁNI ONLINE bez konieczności wydruku i wysyłki dokumentów do SWRN | TAK | - | - | TAK | TAK | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Istnieje możliwość skorzystania po jednym z powyższych wariantów,
co spowoduje zwiększenie wypłaty świadczenia za zgon naturalny / lub w wyniku choroby nawet do 125.000 zł,
a wyniku wypadku komunikacyjnego do 745.000 zł
Proces zapisu do ubezpieczenia trwa tylko kilka minut![]() | KROK 2 |
Podaj adres email na który wyślemy Ci warunki umowy |
![]() | KROK 1 |
Wybierz datę początku ochrony |
![]() | KROK 4 |
Podaj dane osób / podmiotów uposażonych |
![]() | KROK 3 |
Podaj swoje dane osobowe i zaznacz oświadczenia |
W zależności od wariantu |
Proces zapisu jest już zakończony (w pełni online) lub należy wydrukować komplet deklaracji (do pobrania w 4 kroku zapisu), podpisać i wysłać pocztą tradycyjną lub kurierem na adres: SWRN, ul. Siedmiogrodzka 1 lok. 300, 01-204 Warszawa |
Skrócone porównanie zapisów OWU:GENERALI
WARTA
HESTIA
Karencje (czasowe ograniczenia odpowiedzialności):Karencja ubezpieczeniowa to okres bezpośrednio po przystąpieniu do ubezpieczenia, w którym ubezpieczyciel nie wypłaci roszczenia, jeśli dojdzie do zdarzenia. To czas, jaki musi minąć od momentu przystąpienia do ubezpieczenia do chwili, w której rozpocznie się odpowiedzialność towarzystwa.
GENERALI 3 miesiące:
6 miesięcy w ryzykach:
10 miesięcy:
Brak karencji dla zdarzeń związanych z nieszczęśliwym wypadkiem i usługą assistance. |
HESTIA 3 miesiące:
. 6 miesięcy w ryzykach:
9 miesięcy:
. Brak karencji dla zdarzeń związanych z nieszczęśliwym wypadkiem i usługą assistance. |
WARTA 3 miesiące:
6 miesięcy w ryzykach:
10 miesięcy:
Brak karencji dla zdarzeń związanych z nieszczęśliwym wypadkiem i usługą assistance. |
Pobierz materiały:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Sprawdź co po osiągnięciu wieku wyznaczonego na koniec ochrony ww zakresie
Zgłoszenia do ubezpieczenia przyjmowane są do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca,
ze startem ochrony od 1 dnia kolejnego miesiąca np.
zapis online + opłata składki
(+ dostarczenie w oryginale dokumentów HESTII do SWRN)
do dnia 31 stycznia = start ochrony 1 luty









